Pedigree
Sunnyru Maarena est née en 1996 chez Mari Silveus. Elle est double Faaris, et bien sûr on retrouve Serr Maariner et la belle Maarena dans son pedigree. Elle fera partie de notre programme à très fort pourcentage % Babson pour l'outcross.
Lignée: Dahman Shawan, tracant vers El Dahma.
Sa lignée en détail: El Dahma(RAS), Obeya, Bint Obeya, Sabah, Bint Sabah, Bint Bint Sabbah, Habbah, Sirhabba, Shar Gemla, Princeton Gamila, Princeton Maarena.
| *FADL AHR*896 Grey 1930 | |||||||
| FA-SERR AHR*4482 Black 1947 | *BINT SERRA I AHR*897 Bay 1923 | ||||||
| FAARIS AHR*9371 Grey 1954 | |||||||
| *MAAROUFA AHR*895 Grey 1931 | IBN RABDAN RAS*86 Chestnut 1917 | ||||||
| MAHROUSSA EGYPT*115 Grey | |||||||
| PRINCETON FAARIS AHR*153421 Black 1977 | |||||||
| MAHROUN AHR*3892 Black 1946 | |||||||
| BLACK SAMBO AHR*11468 Black 1956 | BIROUFA AHR*5127 Black 1948 | ||||||
| BLACK SATIN AHR*18009 Black 1960 | |||||||
| DIROUFA AHR*7578 Bay 1952 | DISAAN AHR*5121 Chestnut 1948 | ||||||
| BIROUFA AHR*5127 Black 1948 | |||||||
| SUNNYRU MAARENA AHR*543822 Bay 1996 | |||||||
| FA-SERR AHR*4482 Black 1947 | |||||||
| IBN FA-SERR AHR*17189 Grey 1960 | FA DEENE AHR*1431 Grey 1937 | ||||||
| SERR MAARINER AHR*67754 Bay 1970 | |||||||
| MAARENA AHR*28347 Chestnut 1964 | FABAH AHR*6264 Bay 1950 | ||||||
| FADA AHR*11460 Chestnut 1956 | |||||||
| PRINCETON MAARENA AHR*452052 Chestnut 1990 | |||||||
| FA-SERR AHR*4482 Black 1947 | |||||||
| FAARIS AHR*9371 Grey 1954 | *MAAROUFA AHR*895 Grey 1931 | ||||||
| PRINCETON GAMILA AHR*161164 Grey 1977 | |||||||
| SHAR GEMLA AHR*43088 Black 1967 | NEGEM AHR*11461 Black 1956 | ||||||
| SIRHABBA AHR*14901 Chestnut 1959 | |||||||

